Angebot
Verfügbarkeit
Zimmer
Hausteil
Etage
Haus 1 – Adlerstrasse 30
Bezugstermin 1. September 2024
Nr. | Etage | Zi | HNF m2 | Brutto MZ/MT | Grundriss | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0001 | EG | 4.5 | 102 | vermietet | ||
01-0002 | EG | 2.5 | 65 | 2'075.00 | Flatfox | |
01-0003 | EG | 3.5 | 80 | vermietet | ||
01-0004 | EG | 4.5 | 94 | vermietet | ||
01-0005 | EG | 2.5 | 50 | 1'690.00 | Flatfox | |
01-0101 | 1. OG | 4.5 | 94 | vermietet | ||
01-0102 | 1. OG | 2.5 | 63 | 2'000.00 | Flatfox | |
01-0103 | 1. OG | 5.5 | 110 | vermietet | ||
01-0201 | 2. OG | 4.5 | 94 | vermietet | ||
01-0202 | 2. OG | 2.5 | 63 | 2'020.00 | Flatfox | |
01-0203 | 2. OG | 5.5 | 110 | vermietet | ||
01-0301 | DG | 4.5 | 131 | 3'940.00 | Flatfox | |
01-0302 | DG | 4.5 | 153 | 4'375.00 | Flatfox |
Haus 2 – Adlerstrasse 32
Bezugstermin 1. Oktober 2024
Nr. | Etage | Zi | HNF m2 | Brutto MZ/MT | Grundriss | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
02-0001 | EG | 3.5 | 90 | 2'590.00 | Flatfox | |
02-0002 | EG | 2.5 | 62 | 1'955.00 | Flatfox | |
02-0003 | EG | 2.5 | 60 | 1'890.00 | Flatfox | |
02-0004 | EG | 3.5 | 85 | reserviert | ||
02-0005 | EG | 1.5 | 29 | reserviert | ||
02-0101 | 1. OG | 3.5 | 82 | 2'510.00 | Flatfox | |
02-0102 | 1. OG | 2.5 | 63 | 1'970.00 | Flatfox | |
02-0103 | 1. OG | 3.5 | 84 | 2'555.00 | Flatfox | |
02-0201 | 2. OG | 3.5 | 82 | vermietet | ||
02-0202 | 2. OG | 2.5 | 63 | 1'990.00 | Flatfox | |
02-0203 | 2. OG | 3.5 | 84 | 2'595.00 | Flatfox | |
02-0301 | DG | 4.5 | 116 | 3'485.00 | Flatfox | |
02-0302 | DG | 4.5 | 118 | 3'545.00 | Flatfox |
Haus 3 – Adlerstrasse 34
Bezugstermin 1. Dezember 2024
Nr. | Etage | Zi | HNF m2 | Brutto MZ/MT | Grundriss | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
03-0001 | EG | 3.5 | 88 | 2'730.00 | Flatfox | |
03-0002 | EG | 3.5 | 91 | 2'605.00 | Flatfox | |
03-0003 | EG | 3.5 | 88 | 2'650.00 | Flatfox | |
03-0101 | 1. OG | 3.5 | 83 | 2'520.00 | Flatfox | |
03-0102 | 1. OG | 2.5 | 62 | 1'945.00 | Flatfox | |
03-0103 | 1. OG | 3.5 | 85 | 2'590.00 | Flatfox | |
03-0201 | 2. OG | 3.5 | 83 | 2'565.00 | Flatfox | |
03-0202 | 2. OG | 2.5 | 62 | 1'975.00 | Flatfox | |
03-0203 | 2. OG | 3.5 | 85 | 2'630.00 | Flatfox | |
03-0301 | DG | 4.5 | 117 | 3'490.00 | Flatfox | |
03-0302 | DG | 4.5 | 119 | 3'545.00 | Flatfox |
Haus 4 – Adlerstrasse 36
Bezugstermin 1. Dezember 2024
Nr. | Etage | Zi | HNF m2 | Brutto MZ/MT | Grundriss | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
04-0001 | EG | 4.5 | 118 | vermietet | ||
04-0002 | EG | 4.5 | 103 | reserviert | ||
04-0003 | EG | 1.5 | 37 | 1'275.00 | Flatfox | |
04-0004 | EG | 2.5 | 73 | 2'225.00 | Flatfox | |
04-0101 | 1. OG | 4.5 | 95 | 2'715.00 | Flatfox | |
04-0102 | 1. OG | 1.5 | 37 | reserviert | ||
04-0103 | 1. OG | 4.5 | 97 | vermietet | ||
04-0201 | 2. OG | 4.5 | 95 | reserviert | ||
04-0202 | 2. OG | 1.5 | 37 | 1'305.00 | Flatfox | |
04-0203 | 2. OG | 4.5 | 97 | 2'880.00 | Flatfox | |
04-0301 | DG | 4.5 | 117 | 3'515.00 | Flatfox | |
04-0302 | DG | 4.5 | 120 | 3'580.00 | Flatfox |